Teemantlihvkettad
| Mudelinumber | Pealkiri | Läbimõõt (D) | Avasuurus (võlli läbimõõt) | Barcode |
| TEEMANTKETAS 125mm 2-REALINE SEGMENT ALUSLIHV PC5000C | 125 mm | 0088381404273 | ||
| TEEMANTKETAS 125mm TÄISRING, PEENLIHVIMINE | 125 mm | 0088381404280 | ||
| TEEMANTKETAS 110mm TÄISRING, PEENLIHVIMINE PC1100 | 110 mm | 15 mm | 0088381103046 | |
| TÄISRING 110mm MÄRG/4100B/4101RH | 110 mm | 0088381101431 | ||
| TEEMANTKETAS 110mm TÄISRING, PEENLIHVIMINE | 125 mm | 22.23 mm | 0088381354042 | |
| TEEMANTKETAS 110mm SEGMENDITUD, ÜLDKASUTUSEKS PC1100 | 110 mm | 15 mm | 0088381111171 | |
| TEEMANTKETAS 110mm SEGASEGMENDITUD | 110 mm | 15 mm | 0088381150446 | |
| TEEMANTKETAS 115mm SEGMENT./ KUIV | 115 mm | 22.23 mm | 0088381145671 | |
| TEEMANTKETAS 115mm TURBO/ KUIV | 115 mm | 22.23 mm | ||
| SEGMENTKETAS 115mm BETOON/KIVI | 115 mm | 0088381136990 | ||
| SEGMENTKETAS 115mm KUIV | 115 mm | 0088381174176 | ||
| SEGMENTKETAS 125mm KIVI | 125 mm | 0088381113465 | ||
| TEEMANTKETAS 125mm 2-REALINE SEGMENT ALUSLIHV PC5000c | 125 mm | 22. 23 mm | 0088381354059 | |
| TEEMANTKETAS 125mm TURBO/ KUIV | 125 mm | 22.23 mm | 0088381188791 | |
| TEEMANTKETAS 125mm SEGMENT./ KUIV | 125 mm | 22.23 mm | 0088381188838 | |
| TEEMANTKETAS 125mm TURBO/ KUIV | 125 mm | 22.23 mm | 0088381187664 | |
| SEGMENTKETAS 125mm BETOON/KIVI | 125 mm | 0088381137003 | ||
| TURBOKETAS 125mm KÕVA BETOON/GRANIIT | 125 mm | 0088381113403 | ||
| TEEMANTKETAS 150mm SEGMENT./ KUIV | 150 mm | 0088381276122 | ||
| TURBOKETAS 180mm | 180 mm | 0088381113397 | ||
| SEGMENTKETAS 180mm BETOON/KIVI | 180 mm | 0088381113434 | ||
| TURBOKETAS 230mm KÕVA BETOON/GRANIIT | 230 mm | 0088381139496 | ||
| TEEMANTKETAS 230mm TURBO/ KUIV | 230 mm | 22.23 mm | 0088381187688 | |
| SEGMENTKETAS 230mm KUIV | 230 mm | 22.23 mm | 0088381188852 | |
| TEEMANTKETAS 230mm TURBO/ KUIV | 230 mm | 22.23 mm | 0088381188814 | |
| SEGMENTKETAS 305mm BET/MARM/ASF 4112HS | 305 mm | 0088381113366 |






